序号 机构名称 估价师名称 基本信息 继续教育 研究能力 评估报告 良好行为 不良行为 信用评价值(分) 状态 排名
1  湖南新时代房地产评估咨询有限公司  段华敏  75 40 0 0 10 0 125 已评分 1
2  湖南求是房地产估价经纪咨询有限公司  蒋平  75 40 0 0 10 0 125 已评分 1
3  湖南求是房地产估价经纪咨询有限公司  陈立  75 40 0 0 10 0 125 已评分 1
4  湖南求是房地产估价经纪咨询有限公司  禹正田  75 40 0 0 10 0 125 已评分 1
5  湖南求是房地产估价经纪咨询有限公司  成本云  75 40 0 0 10 0 125 已评分 1
6  湖南求是房地产估价经纪咨询有限公司  曾田生  75 40 0 0 10 0 125 已评分 1
7  湖南求是房地产估价经纪咨询有限公司  康红英  75 40 0 0 10 0 125 已评分 1
8  湖南求是房地产估价经纪咨询有限公司  王成永  75 40 0 0 10 0 125 已评分 1
9  湖南长城房地产土地估价有限公司  谭志荣  75 40 0 0 10 0 125 已评分 1
10  湖南求是房地产估价经纪咨询有限公司  钟少先  75 40 0 0 10 0 125 已评分 1
11  湖南求是房地产估价经纪咨询有限公司  罗立文  75 40 0 0 10 0 125 已评分 1
12  湖南求是房地产估价经纪咨询有限公司  黄晔  75 40 0 0 10 0 125 已评分 1
13  湖南思远大地房地产评估经纪有限公司  廖明辉  75 40 0 0 10 0 125 已评分 1
14  湖南新时代房地产评估咨询有限公司  曾建国  75 40 0 0 10 0 125 已评分 1
15  湖南新时代房地产评估咨询有限公司  黄劲清  75 40 0 0 10 0 125 已评分 1
16  湖南新时代房地产评估咨询有限公司  王列宾  75 40 0 0 10 0 125 已评分 1
17  湖南新时代房地产评估咨询有限公司  李元福  75 40 0 0 10 0 125 已评分 1
18  湖南新时代房地产评估咨询有限公司  杨曾敏  75 40 0 0 10 0 125 已评分 1
19  湖南新时代房地产评估咨询有限公司  曾建东  75 40 0 0 10 0 125 已评分 1
20  湖南新时代房地产评估咨询有限公司  周彩霞  75 40 0 0 10 0 125 已评分 1
21  湖南新时代房地产评估咨询有限公司  谢丽萍  75 40 0 0 10 0 125 已评分 1
22  湖南新时代房地产评估咨询有限公司  李海国  75 40 0 0 10 0 125 已评分 1
23  湖南联信房地产评估事务所有限公司  陈家桂  75 40 0 0 10 0 125 已评分 1
24  湖南联信房地产评估事务所有限公司  李斌  75 40 0 0 10 0 125 已评分 1
25  湖南联信房地产评估事务所有限公司  朱立新  75 40 0 0 10 0 125 已评分 1
26  湖南联信房地产评估事务所有限公司  骆颖  75 40 0 0 10 0 125 已评分 1
27  湖南联信房地产评估事务所有限公司  符小兰  75 40 0 0 10 0 125 已评分 1
28  湖南联信房地产评估事务所有限公司  张大仁  75 40 0 0 10 0 125 已评分 1
29  湖南天鉴房地产土地评估咨询有限公司  李艳玲  75 40 0 0 10 0 125 已评分 1
30  湖南天鉴房地产土地评估咨询有限公司  颜忠  75 40 0 0 10 0 125 已评分 1
31  湖南天鉴房地产土地评估咨询有限公司  王亚希  75 40 0 0 10 0 125 已评分 1
32  湖南湘诚日升房地产评估有限责任公司  翟军  75 40 0 0 10 0 125 已评分 1
33  湖南湘诚日升房地产评估有限责任公司  陶鸽飞  75 40 0 0 10 0 125 已评分 1
34  湖南湘诚日升房地产评估有限责任公司  肖群  75 40 0 0 10 0 125 已评分 1
35  湖南湘诚日升房地产评估有限责任公司  刘明华  75 40 0 0 10 0 125 已评分 1
36  湖南建业房地产评估经纪有限责任公司  肖巧玲  75 40 0 0 10 0 125 已评分 1
37  湖南湘诚日升房地产评估有限责任公司  周雪梅  75 40 0 0 10 0 125 已评分 1
38  湖南湘诚日升房地产评估有限责任公司  顾涛  75 40 0 0 10 0 125 已评分 1
39  湖南湘诚日升房地产评估有限责任公司  曹龙泉  75 40 0 0 10 0 125 已评分 1
40  湖南湘诚日升房地产评估有限责任公司  黄国光  75 40 0 0 10 0 125 已评分 1
41  湖南建业房地产评估经纪有限责任公司  周季平  75 40 0 0 10 0 125 已评分 1
42  攸县三星房地产价格评估有限公司  吴武成  75 40 0 0 10 0 125 已评分 1
43  耒阳市纸都房地产评估有限公司  熊周生  75 40 0 0 10 0 125 已评分 1
44  湖南怀化诚成房地产评估有限公司  陈利军  75 40 0 0 10 0 125 已评分 1
45  湖南怀化诚成房地产评估有限公司  姜立新  75 40 0 0 10 0 125 已评分 1
46  湖南怀化诚成房地产评估有限公司  赵中爱  75 40 0 0 10 0 125 已评分 1
47  湖南怀化诚成房地产评估有限公司  潘启家  75 40 0 0 10 0 125 已评分 1
48  湖南怀化诚成房地产评估有限公司  梁高靠  75 40 0 0 10 0 125 已评分 1
49  湖南怀化诚成房地产评估有限公司  赵忠  75 40 0 0 10 0 125 已评分 1
50  怀化利华房地产评估有限公司  谢文阁  75 40 0 0 10 0 125 已评分 1
51  湖南怀化诚成房地产评估有限公司  胡蓉  75 40 0 0 10 0 125 已评分 1
52  湖南怀化诚成房地产评估有限公司  刘国强  75 40 0 0 10 0 125 已评分 1
53  湖南新时代房地产评估咨询有限公司  陈军  75 40 0 0 10 0 125 已评分 1
54  怀化利华房地产评估有限公司  唐文勇  75 40 0 0 10 0 125 已评分 1
55  怀化利华房地产评估有限公司  张龙  75 40 0 0 10 0 125 已评分 1
56  耒阳市纸都房地产评估有限公司  吴泽笑  75 40 0 0 10 0 125 已评分 1
57  怀化财富房地产价格评估有限公司  张小琼  75 40 0 0 10 0 125 已评分 1
58  湖南力源土地房地产估价咨询有限公司  刘林军  75 40 0 0 10 0 125 已评分 1
59  湖南联信房地产评估事务所有限公司  胡志强  75 40 0 0 10 0 125 已评分 1
60  湖南求是房地产估价经纪咨询有限公司  徐清明  75 40 0 0 10 0 125 已评分 1
61  湖南求是房地产估价经纪咨询有限公司  唐辉  75 40 0 0 10 0 125 已评分 1
62  湖南怀化诚成房地产评估有限公司  金龙梅  75 40 0 0 10 0 125 已评分 1
63  湖南湘诚日升房地产评估有限责任公司  黄湘萍  75 40 0 0 10 0 125 已评分 1
64  怀化利华房地产评估有限公司  廖罗  75 40 0 0 10 0 125 已评分 1
65  湖南力源土地房地产估价咨询有限公司  王华  75 40 0 0 0 0 115 已评分 65
66  常德万佳房地产评估有限公司  邹启元  75 40 0 0 0 0 115 已评分 65
67  湖南广联房地产评估有限公司  刘凤舟  75 40 0 0 0 0 115 已评分 65
68  湘潭正茂房地产评估有限责任公司  钟国雄  75 40 0 0 0 0 115 已评分 65
69  湘潭正茂房地产评估有限责任公司  成飞江  75 40 0 0 0 0 115 已评分 65
70  湖南建业房地产评估经纪有限责任公司  徐晶  75 40 0 0 0 0 115 已评分 65
71  湖南建业房地产评估经纪有限责任公司  陈平浪  75 40 0 0 0 0 115 已评分 65
72  郴州建兴房地产评估有限责任公司  唐江波  75 40 0 0 0 0 115 已评分 65
73  郴州银发房地产评估有限公司  胡献东  75 40 0 0 0 0 115 已评分 65
74  邵阳邵房房地产评估有限责任公司  马自民  75 40 0 0 0 0 115 已评分 65
75  邵阳金诚房地产价格评估有限责任公司  李奇武  75 40 0 0 0 0 115 已评分 65
76  湖南经典房地产评估咨询有限公司  柯晔  75 40 0 0 0 0 115 评分中 65
77  长沙永信房地产估价咨询有限公司  陈红宇  75 40 0 0 0 0 115 已评分 65
78  长沙永信房地产估价咨询有限公司  聂笃聪  75 40 0 0 0 0 115 已评分 65
79  张家界和兴房地产评估有限公司  郭晓琳  75 40 0 0 0 0 115 已评分 65
80  郴州银发房地产评估有限公司  侯茂和  75 40 0 0 0 0 115 已评分 65
81  湖南远航房地产评估有限责任公司  张忠乾  75 40 0 0 0 0 115 已评分 65
82  湖南万源房地产评估有限公司  郑慧开  75 40 0 0 0 0 115 已评分 65
83  湖南新星房地产估价有限公司  杨同忠  75 40 0 0 0 0 115 已评分 65
84  湖南中信发房地产评估有限公司  彭琦  75 40 0 0 0 0 115 已评分 65
85  长沙永信房地产估价咨询有限公司  黄宇  75 40 0 0 0 0 115 已评分 65
86  长沙永信房地产估价咨询有限公司  文晓芳  75 40 0 0 0 0 115 已评分 65
87  长沙永信房地产估价咨询有限公司  张明辉  75 40 0 0 0 0 115 已评分 65
88  湖南友朋房地产评估咨询有限公司  张爱霞  75 40 0 0 0 0 115 已评分 65
89  耒阳市纸都房地产评估有限公司  刘红奎  75 40 0 0 0 0 115 已评分 65
90  湖南国地信之源房地产评估事务所  刘显成  75 40 0 0 0 0 115 已评分 65
91  湖南友谊房地产评估经纪有限公司  罗琳  75 40 0 0 0 0 115 已评分 65
92  湖南经典房地产评估咨询有限公司  张英林  75 40 0 0 0 0 115 已评分 65
93  湖南力源土地房地产估价咨询有限公司  李红